2022年度 上半期スケジュール(3〜6月・全10回)
No. | 日時 | 種目 | コース | 集合 | 時間 |
1 | 3/20 | バイク&ラン | 桜堤① | 8:50 サブセンター | 9:00-12:00 |
2 | 3/27 | バイク&ラン | 桜堤② | 8:50 サブセンター | 9:00-12:00 |
★ | 3月末〆 | スイムTT | 400m | 1回目 | Facebook |
3 | 4/10 | バイクTT | 板取① | 8:50 ファミパ | 9:00-12:00 |
4 | 4/24 | バイク耐久 | もみじ | 8:50 千本桜公園 | 9:00-12:00 |
★ | 4月末〆 | スイムTT | 400m | 2回目 | Facebook |
5・6 | 5/3〜5 | キャンプ | 長野 | 別途連絡します | 2泊3日 |
7 | 5/22 | バイクTT | 板取② | 8:50 ファミパ | 9:00-12:00 |
8 | 5/29 | 海スイム&ラン | 小野浦 | 8:20 海水浴場 | 8:30-11:30 |
9 | 6/12 | 海スイム&ラン | 小野浦 | 8:20 海水浴場 | 8:30-11:30 |
10 | 6/26 | デュアスロン | 伊自良湖 | 8:50 ファミパ | 9:00-12:00 |
Race | 延期 | 伊勢志摩大会 | | | |
詳しくは、Facebookで連絡します。
2022年度 下半期スケジュール(7〜12月・全10回)
No. | 日時 | 種目 | コース | 集合 | 時間 |
1 | 7/17 | 海スイム&ラン | 小野浦 | 7:50 海水浴場 | 8:00-11:00 |
2 | 7/31 | バイク | 板取 | 7:50 ファミパ | 8:00-11:00 |
3 | 8/7 | スイム | 各務原 | 8:50 各務原 | 9:00-11:00 |
4 | 8/21 | ラン | 犬山 | 7:50 モミの木 | 8:00-11:00 |
★ | 8/? | 珠洲大会 | 石川県 | (会場) | |
★ | 9/4 | 伊良湖大会 | 愛知県 | (会場) | |
5 | 9/11 | スイム | 春日井 | (調整中) | |
★ | 9/24 | 伊勢志摩大会 | 三重県 | (会場) | |
6 | 10/9 | ロング100k | 金坂峠 | 8:50 ファミパ | 9:00-13:00 |
7 | 10/23 | ロング120k | 金坂峠 | 8:50 ファミパ | 9:00-14:00 |
8 | 11/6 | ビワイチ160k | 琵琶湖 | 8:50 近江母の郷 | 9:00-15:00 |
9 | 11/20 | トレイルラン | 多度山 | 8:50 多度大社 | 9:00-11:30 |
10 | 12/11 | ハーフマラソン | 一宮 | 8:50 138タワー | 9:00-11:30 |
Race | 延期 | 伊勢志摩大会 | | | |
詳しくは、Facebookで連絡します。